目的別のメトリック
エンティティに適用できるメトリックは、キャンペーンの目的によって異なります。このガイドを使用して、各目的タイプで取得する関連メトリックグループ、および追加の派生メトリックの計算方法を決定してください。
ENGAGEMENTS
関連メトリックグループ: ENGAGEMENTとBILLING。クリエイティブでメディアが使用されている場合は、MEDIAも適用されます。
| 派生メトリック | 表示されるメトリック計算 |
|---|---|
| エンゲージメント率 | engagements/impressions |
| CPE | billed_charge_local_micro/engagements |
| メディア再生率 | media_views/impressions |
WEBSITE_CLICKSとWEBSITE_CONVERSIONS
関連メトリックグループ: ENGAGEMENT、BILLING、WEB_CONVERSION。クリエイティブでメディアが使用されている場合は、MEDIAも適用されます。
| 派生メトリック | 表示されるメトリック計算 |
|---|---|
| CPM | billed_charge_local_micro/impressions/1000 |
| クリック率 | clicks/impressions |
| CPLC | billed_charge_local_micro/clicks |
| 合計コンバージョン | conversion_custom + conversion_site_visits + conversion_sign_ups + conversion_downloads + conversion_purchases |
| コンバージョン率 | 合計コンバージョン / impressions |
| CPA | billed_charge_local_micro / 合計コンバージョン |
APP_INSTALLSとAPP_ENGAGEMENTS
関連メトリックグループ: ENGAGEMENT、BILLING、MOBILE_CONVERSION、LIFE_TIME_VALUE_MOBILE_CONVERSION。クリエイティブでメディアやビデオアプリカードが使用されている場合は、MEDIAとVIDEOも適用されます。
| 派生メトリック | 表示されるメトリック計算 |
|---|---|
| CPM | billed_charge_local_micro/impressions/1000 |
| アプリクリック率 | app_clicks/impressions |
| CPAC | billed_charge_local_micro/app_clicks |
| CPI | billed_charge_local_micro/mobile_conversion_installs |
FOLLOWERS
関連メトリックグループ: ENGAGEMENTとBILLING。クリエイティブでメディアが使用されている場合は、MEDIAも適用されます。
| 派生メトリック | 表示されるメトリック計算 |
|---|---|
| CPM | billed_charge_local_micro/impressions/1000 |
| フォロー率 | follows/impressions |
| CPF | billed_charge_local_micro/follows |
| メディア再生率 | media_views/impressions |
LEAD_GENERATION
関連メトリックグループ: ENGAGEMENTとBILLING。クリエイティブでメディアが使用されている場合は、MEDIAも適用されます。
| 派生メトリック | 表示されるメトリック計算 |
|---|---|
| CPM | billed_charge_local_micro/impressions/1000 |
| リード | card_engagements |
| リード率 | card_engagements/impressions |
| コストパーリード | billed_charge_local_micro/card_engagements |
VIDEO_VIEWS
関連メトリックグループ: ENGAGEMENT、BILLING、VIDEO。
| 派生メトリック | 表示されるメトリック計算 |
|---|---|
| CPM | billed_charge_local_micro/impressions/1000 |
| 動画率 | video_total_views/impressions |
| コストパービュー | billed_charge_local_micro/video_total_views |
VIDEO_VIEWS_PREROLL
関連メトリックグループ: ENGAGEMENT、BILLING、VIDEO。
| 派生メトリック | 表示されるメトリック計算 |
|---|---|
| CPM | billed_charge_local_micro/impressions/1000 |
| 動画率 | video_total_views/impressions |
| コストパービュー | billed_charge_local_micro/video_total_views |